O Dia 1B do Aconcagua Million Madrid teve 252 entradas e classificou 51 jogadores para o Dia 2.
Confira o chipcount:
HUMBERTO GALINDO | 717000 | ESPAÑA |
ROBBY SY | 580000 | |
AGUSTIN BELLIDO | 540000 | ESPAÑA |
FELIX RUISANCHEZ | 483000 | VENEZUELA |
STANISLAV ZEGAL | 467000 | RUSIA |
GUSTAVO FISHER | 461000 | BRASIL |
IGNACIO CARRASCO | 451000 | ESPAÑA |
DANTE AGUILAR | 424000 | MEXICO |
JON GURRUTXAGA | 396000 | ESPAÑA |
TADEO PALOMARES | 384000 | MEXICO |
DAVID ALVAREZ | 364000 | ESPAÑA |
JUAN ESMONIS | 363000 | |
ORLANDO DEL CIANCIO | 335000 | ARGENTINA |
ANTOINE RAAD | 300000 | BRASIL |
KOTENOK MAXIM | 293000 | RUSIA |
RUBEN PURAS | 290000 | ESPAÑA |
BOTTI CLAUDIO | 281000 | ARGENTINA |
JOSE ECHEVARNE | 250000 | ESPAÑA |
PEDRO LAGUERENNE | 248000 | MEXICO |
SERGIO COLLADO | 243000 | ARGENTINA |
OSCAR OSTRA | 232000 | MEXICO |
RUI DIAS | 221000 | PORTUGAL |
FABIAN ORTIZ | 217000 | ARGENTINA |
JERONIMO ABALOS | 210000 | |
ROBERTO INGINO | 207000 | ARGENTINA |
WALTER SILVA | 206000 | |
JOAQUIN HERNANDEZ | 202000 | ESPAÑA |
ANDRE SANTOS | 197000 | PORTUGAL |
DANIEL LARIZZAZ | 190000 | ARGENTINA |
HORACIO GOLLIA | 187000 | ARGENTINA |
GERON DALIPI | 186000 | ESPAÑA |
ANDRE IMSEIS | 182000 | BRASIL |
EVERTON BECKER | 181000 | BRASIL |
DAVID LOZANO | 168000 | USA |
JULIO AROCENA | 160000 | URUGUAY |
PAUL LOZANO | 152000 | MEXICO |
TESTUD PAM | 150000 | FRANCIA |
JOSE LUIS ROVEL | 145000 | ESPAÑA |
DURAIRI DO ROSARIO | 133000 | |
GUSTAVO MOURA | 109000 | |
CELSIO BRIZZI | 107000 | |
MIGUEL ANGEL JOSE | 106000 | ARGENTINA |
SEBASTIAN SLAVO | 100000 | ESLOVAQUIA |
MARIO HERNAN | 96000 | |
SVETLANA DRYHA | 85000 | UCRANIA |
JULIO GUERRERO | 84000 | MEXICO |
MARCELO BOTTINO | 76000 | ARGENTINA |
JOSE LUIS CARRASCO | 75000 | ESPAÑA |
ENRIQUE RODRIGUEZ | 43000 | ESPAÑA |
RAMON PESSO | 35000 | |
GABRIEL ENRIQUE | 30000 | ARGENTINA |
O High Roller totalizou impressionantes 190 entradas, e vai pagar 267.900 euros em premiação. O Grande Campeão vai embolsar 70.000 euros e temos brasileiro na disputa…
Confira o chipcount dos 16 classificados:
JOSE LUIS CALVO | 2120000 | ESPAÑA |
TOMAS SZWARCBERG | 1830000 | MEXICO |
BRUNO HORMIGO | 1250000 | PORTUGAL |
ALEJANDRO BELLUSCIA | 1210000 | ARGENTINA |
DAVID GONZALEZ | 1090000 | ESPAÑA |
ARTURO NOCEDA | 1020000 | MEXICO |
REINALDO PERDOMO | 1000000 | ESPAÑA |
JOHANN IBAÑEZ | 955000 | COLOMBIA |
ADRIAN JIMENEZ | 735000 | ARGENTINA |
LUIS GUSTAVO KAMEI | 660000 | BRASIL |
GUILLERMO OLVERA | 650000 | MEXICO |
PEDRO OLAIO | 625000 | PORTUGAL |
PEDRO REGUEIRA | 610000 | PORTUGAL |
JONATHAN OLIVEIRA | 515000 | BRASIL |
ROGER GRETSCH | 495000 | LUXEMBURGO |
FERNANDO ARAUJO | 315000 | BRASIL |