O Dia 1C registrou 99 entradas e classificou 62 jogadores.
Confira o Chipcount do Dia 1C Main Event:
JAVIER BURADIANO | 864000 | ESPAÑA |
VALDO COSTA | 852000 | PORTUGAL |
JOSE SAIDE | 642000 | MEXICO |
FRANCO GASPARINI | 640000 | ARGENTINA |
JUAN BASTIDA | 511000 | ESPAÑA |
ALEXANDER HAMPEL | 505000 | BRASIL |
FELIPE PINHEIRO | 425000 | BRASIL |
ARTURO CASTILLO | 417000 | MEXICO |
GERD MANZKE | 407000 | ALEMANIA |
DANIEL GULAKE | 389000 | NORUEGA |
ALVARO NACAR | 381000 | ESPAÑA |
ANIBAL BRESSAN | 374000 | ARGENTINA |
SERGE WILLIAM | 339000 | FRANCIA |
MANESSE JEROME | 319000 | FRANCIA |
CRISTIAN VILCHEZ | 301000 | ARGENTINA |
JOSE GERARDO LONDOÑO | 287000 | COLOMBIA |
HUGO VESPOLI | 285000 | ARGENTINA |
ANTONIO RODRIGUEZ | 273000 | MEXICO |
JOSE MANUEL GOMEZ | 252000 | ESPAÑA |
LEANDRO RICOLAS | 252000 | ARGENTINA |
CARLOS MARTIN AMARO | 244000 | ESPAÑA |
GABRIEL ESTEVES | 237000 | BRASIL |
ALVARO MARTIN | 235000 | ESPAÑA |
IVAYLO PANEV | 230000 | BULGARIA |
PETRU FINACENCO | 227000 | MOLDAVIA |
JOSEP VOLLS | 226000 | ESPAÑA |
JONATAN SALAZAR | 224000 | ESPAÑA |
CONSTANTIN CHIXU | 223000 | |
IVAN GONZALEZ | 217000 | ESPAÑA |
DANIEL LOPEZ | 214000 | ESPAÑA |
KIKO LACASA | 201000 | ESPAÑA |
CARLOS BERRA | 199000 | ARGENTINA |
JAVIER MOLINA | 184000 | ESPAÑA |
JOSE FERRO | 182000 | COLOMBIA |
ALEJANDRO BELLUSCIA | 178000 | ARGENTINA |
LADISLAO DALFO | 173000 | ESPAÑA |
PABLO BASONA | 173000 | |
172000 | ESPAÑA | |
AARON RIBERO | 170000 | ESPAÑA |
FERNANDO ALFAMA | 164000 | PORTUGAL |
ALEX DUBIN | 161000 | BRASIL |
JOSF PERG | 158000 | URUGUAY |
JONATHAN OLIVERA | 156000 | BRASIL |
JOSE SANCHEZ | 153000 | ESPAÑA |
CARLOS DARTE | 149000 | PORTUGAL |
DANIEL DARIO ESTEBAN | 147000 | ARGENTINA |
MELCHOR SALAS | 132000 | ESPAÑA |
DAVID AGUADO | 132000 | ESPAÑA |
HEICTOR CEZAR | 127000 | BRASIL |
RAMON MARON | 120000 | ESPAÑA |
DAVID SANTOS | 118000 | PORTUGAL |
FERNANDO MARQUEZ | 115000 | BRASIL |
JOSE DANIEL PEREZ | 110000 | |
KIMMY DE BARRIOS | 110000 | LUXEMBURGO |
MANUEL CORONADO | 109000 | ESPAÑA |
MIKEL GURREA | 102000 | ESPAÑA |
JERSON BACKMANN | 97000 | MEXICO |
ROGER ENRIQUE | 97000 | ARGENTINA |
IGNACIO BARCENAS | 92000 | ESPAÑA |
MIGUEL ANGEL MORENO | 90000 | ESPAÑA |
GUILHERME FIACHO | 51000 | BRASIL |
RAFAEL COHEN | 49000 | BRASIL |
Outro grande de sucesso de field foi o paralelo Aconcagua Bounty Progressive, que reuniu 228 jogadores, gerando o prize de 42.864 euros.
O relógio do Bounty Progressive foi paralisado quando o décimo jogador foi eliminado.
A mesa final será realizada nesta sexta-feira a partir das 16h, hora local de Madrid.