17 brasileiros estão classificados para a reta final do Aconcagua Million Madrid e 250.000 euros estão reservados para o o Grande Campeão!
Confira o chipcount dos 103 classificados para o Dia 2, que será jogado nesse domingo a partir das 16h00 (Hora de Madrid).
NUNO ROCHA | 2400000 | PORTUGAL |
IVAN GONZALEZ | 2245000 | ESPAÑA |
JUAN ARANGO | 2240000 | COLOMBIA |
JULIAN SEGURA | 2115000 | COLOMBIA |
SANDER VAN WESEMAEL | 1920000 | HOLANDA |
JUAN MARIA | 1900000 | ESPAÑA |
YOUNESSE OUALGASI | 1680000 | ESPAÑA |
PEDRO MARCOS | 1675000 | BRASIL |
HUMBERTO GALINDO | 1605000 | ESPAÑA |
NORBERTO LOPEZ | 1585000 | ESPAÑA |
FRANKILN DIAZ | 1460000 | VENEZUELA |
MARIANO MOLINO | 1430000 | ARGENTINA |
MIGUEL RIERA | 1425000 | ESPAÑA |
NUNO ANDRADE | 1400000 | PORTUGAL |
GUSTAVO FARIAS | 1375000 | BRASIL |
JOSE ALFARO | 1375000 | COSTA RICA |
GUILLERMO PEÑA | 1370000 | ESPAÑA |
ALVARO PUCHOL | 1335000 | ESPAÑA |
FRANCO GAPARINI | 1325000 | ARGENTINA |
ALEX GELINSKI | 1305000 | BRASIL |
STEVE ENRIQUEZ | 1285000 | ESPAÑA |
DANIEL MANEA | 1275000 | RUMANIA |
DANIEL HERNANDEZ | 1245000 | ESPAÑA |
JORGE ANTONIO GUERRA | 1245000 | |
JOSE VEIRIA | 1230000 | PORTUGAL |
CARLOS DURAN GARCIA | 1225000 | ESPAÑA |
MILENA MAGRINI | 1205000 | BRASIL |
JONATHAN OLIVEIRA | 1180000 | BRASIL |
ANTONIO ANGEL PONCE | 1165000 | ESPAÑA |
SCOTT HARRIS | 1150000 | CANADA |
ANIBAL BRESSAN | 1100000 | ARGENTINA |
ANDRES SOL | 1090000 | MEXICO |
JOSEP VALLS | 1055000 | CATALONIA |
JAVIER BARABINO | 1035000 | ESPAÑA |
FRANCISCO GORDILLO | 1020000 | ESPAÑA |
ARTHUR PANTOJA | 1000000 | BRASIL |
BRUNO POLITANO | 995000 | BRASIL |
FELIX RUISANCHEZ | 960000 | VENEZUELA |
VINICIUS PINHEIRO | 955000 | BRASIL |
IGNACIO ASIN | 946000 | ESPAÑA |
VICENTE ARTEAGA | 928000 | ESPAÑA |
SERGEY RODIO | 925000 | ESPAÑA |
VALDO COSTA | 925000 | PORTUGAL |
MARCELO ANDRES | 900000 | |
ALVARO NACAR | 895000 | ESPAÑA |
MANUEL GARABOA | 889000 | ESPAÑA |
DIEGO SANCHEZ | 885000 | ARGENTINA |
BRUNO RAMOS | 885000 | BRASIL |
BIENVENIDO SANCHEZ | 855000 | ESPAÑA |
SERGIO ROMERO | 855000 | ESPAÑA |
VASICE LLOREL | 850000 | |
LUCIO CESAR CAMARGO | 850000 | BRASIL |
CAROLINE DUPRE | 825000 | BRASIL |
LUCAS TABERIN | 825000 | BRASIL |
ANTONIO SCALZI | 760000 | ITALIA |
MARTIN GONZALEZ | 740000 | |
ALDO AGUILAR | 710000 | MEXICO |
JUAN BASTIDA | 700000 | ESPAÑA |
PEDRO LAGUERENNE | 695000 | MEXICO |
LUIS ALEJANDRO MOITA | 695000 | VENEZUELA |
ANDRES NIETO | 685000 | |
GABRIEL ENRIQUE FUENTES | 670000 | |
ABEL QUINTAS | 665000 | |
ISRAEL MOCCELIN | 645000 | PORTUGAL |
HUGO VESPOLI | 635000 | ARGENTINA |
JOSE LUIS CALVO | 625000 | ESPAÑA |
JERONIMO ABALOS | 615000 | |
FERNANDO GARCIA | 612000 | ESPAÑA |
ALVARO PRECIADO | 585000 | |
SVETLANA DRYHA | 575000 | UCRANIA |
SERVANDO PEREZ | 570000 | ESPAÑA |
GUILLERMO OLVERA | 560000 | MEXICO |
ROBERTO CACERES | 560000 | ARGENTINA |
FRANCOIS EVARD | 545000 | FRANCIA |
JOHANN IBAÑEZ | 535000 | COLOMBIA |
SEBASTIAN SIMOVIC | 535000 | ESLOVAQUIA |
FERNANDO ALFAMA | 520000 | PORTUGAL |
CARLOS RESTREPO | 500000 | COLOMBIA |
GERD MANZKE | 500000 | ALEMANIA |
JONATHAN ARTURO | 500000 | COLOMBIA |
BRUNO DE OLIVEIRA | 495000 | BRASIL |
MIGUEL MONTES | 465000 | ESPAÑA |
JOAO MENEZES | 460000 | BRASIL |
PAULO CESAR CAPRETI | 450000 | BRASIL |
JOSE MANUEL GOMEZ | 450000 | ESPAÑA |
ROBERTO ZALDIVAR | 427000 | ESPAÑA |
ORLANDO DEL | 425000 | ARGENTINA |
LANINI DAVOR | 410000 | ITALIA |
MOSCA ENRICO | 400000 | ESPAÑA |
AARON RIVERO | 400000 | ESPAÑA |
JIMY ZHAN ZHU | 390000 | ESPAÑA |
HUGO VALLE | 390000 | MEXICO |
CESAR ADRIAN GUALDONI | 390000 | ARGENTINA |
ALIN MITRACHE | 380000 | RUMANIA |
JOSE MARIA ALVAREZ | 370000 | ESPAÑA |
SERGE WILLIAM | 365000 | FRANCIA |
FRANCISCO MARDEM | 330000 | BRASIL |
JESUS FERNANDEZ | 325000 | ARGENTINA |
HAIRABEDIAN ROGER | 320000 | FRANCIA |
DANIEL LARIZZATE | 315000 | ARGENTINA |
CRISTIAN VILCHES | 310000 | ARGENTINA |
JOSE GERARDO LONDOÑO | 240000 | COLOMBIA |
GUSTAVO FISCHER | 195000 | BRASIL |
Além do Main Event, teremos o 2º Dia do Paralelo Golden Series Aconcagua Poker.
Confira abaixo o chipcount liderado pelo brasileiro Gustavo Moura, Campeão do PL Omaha.

GUSTAVO MOURA | 451800 | BRASIL |
JOSE FERNANDEZ | 345000 | MEXICO |
RAMON PESSOA | 323900 | BRASIL |
ISABEL ZALATERIE | 299000 | |
JOSE LUIS JIMENEZ | 292000 | |
FERNANDO BONETE | 269000 | |
IGNACIO MOLINA | 265000 | |
PEDRO OLAIO | 233000 | PORTUGAL |
EDWARD MALDONADO | 224000 | |
JACUB JANOSOVSKY | 214000 | |
AMAURIGRUTKA | 192200 | |
EMILIO HOU | 184400 | |
CARLOS GARCIA | 178200 | COLOMBIA |
ANTONIO QUEIJEIRO | 178000 | ESPAÑA |
RODRIGO GORZO | 173600 | |
MARIO MILHAS | 170000 | |
JARETH EAST | 169100 | |
MARIO SALINAS | 165500 | MEXICO |
HONORATO AZNAR | 165000 | |
JAVIER VEIGA | 161500 | |
JUAN CARLOS GAÑAN | 158700 | |
MATIAS ARROYO | 141200 | ARGENTINA |
FERNANDO GARCIA | 140700 | |
DANIEL GALETTI | 137000 | |
VITOR HUGO | 136600 | PORTUGAL |
ISAAC GOMEZ | 135000 | |
GUILLERMO PEREZ | 132700 | |
CARLOS VITINI | 131700 | |
SAID EL-YOUSFI | 130000 | |
PEDRO FEIJUU | 129000 | |
ROGER GRETSCH | 128700 | |
ROSARIO OLIVEIRA | 127800 | |
DAVIDMORENO | 125700 | ESPAÑA |
JULIO AROCENA | 125000 | |
JERSON BACKMANN | 124900 | MEXICO |
DIEGO ARO | 123000 | |
ANGEL MOLINA | 121900 | |
JON GURRUTXAGA | 118000 | |
MIKEL GURREA | 117200 | |
MAXENCE DEBAR | 117000 | |
JOAO SILVA | 116000 | |
MATEO SEMPRE | 115900 | |
JAIRO NUÑEZ | 114300 | COLOMBIA |
NARCISO ARELLANO | 112800 | |
ARTURO NOCEDA | 110900 | |
ADRIAN DARIO JIMENEZ | 110000 | |
MAURICIO VARGAS | 108000 | |
ISABEL BALTAZAR | 107900 | |
ANDRE MOREIRA | 107800 | |
PEDRO MADEIRA | 107300 | |
JOSE ALEJANDRO | 106700 | |
JOHNNY PRIORE | 104100 | |
DIEGO GARCIA | 103900 | |
ANTONIO MOTA | 100500 | |
PEDRO GUERREIRO | 100000 | |
BENJAMIN GARCIA | 100000 | |
SERGIO COLBIDO | 100000 | |
KRIS PEREIRA | 99500 | |
JORGE UFANO | 99300 | |
CARLOS DUARTE | 99000 | |
ANGEL LUIS LOPEZ | 97200 | ESPAÑA |
ANDRE IMSEIS | 97100 | BRASIL |
JESUS BONEQUI | 96900 | |
SALVATORE BOHAVENA | 95600 | |
DAVID SANTOS | 95100 | PORTUGAL |
BUCHEMA TARCK | 94400 | |
MATIAS JOSE | 93700 | |
ALBERTO GRANADAS | 90000 | |
FLORENTINO COALLA | 87000 | MEXICO |
ALBERTO ORTEGA | 86600 | |
SALVATORE CROVANNI | 85400 | |
MIGUEL MORENO | 83200 | |
PEDRO TODOROVIE | 83100 | |
FERNANDO CONEPARO | 80900 | |
PEDRO CAIRAT | 79600 | ARGENTINA |
TOMAS SZWARCBERG | 77800 | MEXICO |
FABIAN ORTIZ | 77000 | |
PAUL LOZANO | 76800 | |
LINE LINDSHOLM | 76100 | NORUEGA |
JOAQUIM MARQUES | 75800 | |
ROLAND GERGA | 75000 | |
H MARIANO | 73500 | |
STEVEN FITZPATRICK | 69800 | |
AGUSTIN BELLIDO | 66200 | |
MARCELO GARY | 60900 | ARGENTINA |
MIGUEL ANGEL JOSE | 53400 | |
ANTONIO OLIVA | 52400 | |
FRANCISCO FRANCO | 50500 | |
MARCELO CUDOS | 50300 | ARGENTINA |
DAVID LEBRON | 48800 | ESPAÑA |
VERONICA SUAREZ | 48000 | ARGENTINA |
DENISE FIGUEREIDO | 46200 | |
JAVIER CALA | 45000 | |
RAU GUTIERREZ | 44900 | |
ANGEL PEÑALVER | 43000 | |
PEDRO FELIPE LOPES | 42900 | BRASIL |
FELIPE ESPITIA | 42400 | |
DIEGO AIZENBERG | 40400 | |
SANTIAGO TRUJILLO | 39900 | |
JOAO HANANA | 39700 | |
JUAN FRANCO | 39000 | |
MICHAEL AOU | 38200 | PANAMA |
LEONARDO PFEIFF | 38200 | |
RODOLFO GRUB | 37100 | |
BALDONI MARTIN | 36100 | |
ROBERTO INGINO | 32000 | |
RAUL PATRON | 32000 | |
FERNANDO SUAREZ | 31900 | |
JOAO MATOS | 31500 | |
DAVID CORBACHO | 29600 | |
DAVID MARRETO | 29000 | |
ANTONIO STRACCINI | 24100 | |
MIGUEL ANGEL MORENO | 20400 | |
PABLO HERRERA | 5400 |